THERMOFLEX est un panneau isolant en fibre de bois flexible pour les isolations entre chevrons et entre structures.
| Dénomination | Thermoflex |
| Domaine d'application | Isolation entre chevrons et entre structures |
| Profilage du chant | affleuré |
| Dimensions utiles | 1350 x 575 mm |
| Densité | 50 Kg /m³ |
| Conductivité thermique | 0,038 W/mK |
- Une excellente tenue mécanique
- Pouvoir isolant élevé à long terme
- Avec un λD de 0.036 W/mK et une densité réduite, il offre une haute performance d'isolation
| Épaisseur (mm) | Résistance thermique R (m²K/W) | Surface / paquet (m²) | Surface / palette (m²) |
| 40 | 1.05 | 6.21 | 86.94 |
| 60 | 1.55 | 6.21 | 62.10 |
| 80 | 2.10 | 4.66 | 46.58 |
| 100 | 2.60 | 3.11 | 37.26 |
| 120 | 3.15 | 3.11 | 31.05 |
| 140 | 3.65 | 3.105 | 24.84 |
| 160 | 4.20 | 2.33 | 23.29 |
| 180 | 4.70 | 2.329 | 18.63 |
| 200 | 5.25 | 1.55 | 18.63 |
- Entre les montants en bois sur des parois intérieures et extérieures
- Isolation entre chevrons
- Isolation de plafonds
- Cloisons de séparation
14, rue de la gare, 21110 Collonges les Premières hdb21@haut-doubs-bois.com - Tél : 03 80 39 49 71
Zone d’activités 71240 Varennes le Grand hdb71@haut-doubs-bois.com - Tél : 03 85 44 14 71
17 rue des Ecoles 25560 Courvières contact@scierieregnaud.fr - Tél : 03 81 49 38 51